SHL Schlüter-Hafenlogistik GmbH

Sendungsverfolgung

40 Treffer Stand: 29.10.2026 Aktualisieren

Containernummer Schiff Reederei ETA Einlagerung Auslieferung Status
KDCU 800 851-0 – – – – – Im Zulauf
CICU 294 282-6 BAHN – 31.08.2026 31.08.2026 01.09.2026 Bestand
XAGU 603 530-8 BAHN – 04.09.2026 04.09.2026 04.09.2026 Bestand
KDCU 800 212-8 BAHN – 08.09.2026 10.09.2026 11.09.2026 Bestand
MORU 112 987-5 ONE Triumph ONE 08.09.2026 11.09.2026 14.09.2026 Bestand
TCKU 653 644-0 Ever Acme Evergreen 10.09.2026 16.09.2026 17.09.2026 Bestand
KDCU 801 081-7 Bahn – 14.09.2026 16.09.2026 16.09.2026 Bestand
XAGU 603 473-9 Bahn – 14.09.2026 15.09.2026 16.09.2026 Bestand
HNKU 627 730-7 Bahn – 15.09.2026 16.09.2026 17.09.2026 Bestand
KDCU 800 812-6 Bahn – 15.09.2026 15.09.2026 16.09.2026 Bestand
CAIU 826 126-0 BAHN – 16.09.2026 16.09.2026 17.09.2026 Bestand
KDCU 801 863-3 BAHN – 18.09.2026 22.09.2026 23.09.2026 Bestand
HNKU 640 449-0 BAHN – 21.09.2026 25.09.2026 28.09.2026 Bestand
CICU 498 962-7 BAHN – 24.09.2026 25.09.2026 28.09.2026 Bestand
TCNU 712 180-1 BAHN – 24.09.2026 25.09.2026 28.09.2026 Bestand
WEDU 835 334-7 BAHN – 25.09.2026 25.09.2026 28.09.2026 Bestand
OERU 438 308-3 Cosco Shipping Virgo – 27.09.2026 28.09.2026 29.09.2026 Bestand
OERU 407 768-0 Ever Even Cosco 28.09.2026 28.09.2026 29.09.2026 Bestand
HNKU 510 612-5 Bahn – 29.09.2026 05.10.2026 05.10.2026 Bestand
SEKU 672 866-1 Tihama Maersk 29.09.2026 06.10.2026 07.10.2026 Bestand
HMMU 690 230-0 ONE Trust HMM 01.10.2026 07.10.2026 07.10.2026 Bestand
SLEU 497 252-1 BAHN – 01.10.2026 06.10.2026 06.10.2026 Bestand
ONEU 947 601-5 ONE Infinity ONE 06.10.2026 09.10.2026 12.10.2026 Bestand
HTAU 400 952-2 BAHN – 08.10.2026 08.10.2026 09.10.2026 Bestand
HTAU 400 991-8 BAHN – 08.10.2026 09.10.2026 09.10.2026 Bestand
Nach oben