SHL Schlüter Hafenlogistik UG
Seitenende
  ETA
Vessel
Container No.
Shipping Company
Warehouse Date
Date of Removal
Status
1 12.06.2026 EVER ARM  ICOU 736 561-0 COSCO 00.00.0000 00.00.0000 im Zulauf
2 11.06.2026 CS VIRGO  FBIU 532 217-9 COSCO 00.00.0000 00.00.0000 im Zulauf
3 10.06.2026 BAHN  LCGU 809 161-8   11.06.2026 12.06.2026 Bestand
4 08.06.2026 MANILA EXPRESS  MRSU 583 110-6 MAERSK 08.06.2026 08.06.2026 Bestand
5 08.06.2026 EVER ARM  CSNU 703 346-0 COSCO 00.00.0000 00.00.0000 im Zulauf
6 03.06.2026 CS CAPRICORN  OERU 431 984-4 COSCO 05.06.2026 08.06.2026 Bestand
7 02.06.2026 WILHELMSHAVEN EXPRESS  PONU 063 661-5 MAERSK 02.06.2026 02.06.2026 Bestand
8 01.06.2026 WILHELMSHAVEN EXPRESS  TGHU 913 768-7 MAERSK 01.06.2026 02.06.2026 Bestand
9 26.05.2026 Bahn  TDRU 973 240-5   27.05.2026 28.05.2026 Bestand
10 25.05.2026 Bahn  CICU 365 269-4   26.05.2026 27.05.2026 Bestand
11 22.05.2026 OOCL DENMARK  CSNU 640 073-0 COSCO 01.06.2026 01.06.2026 Bestand
12 22.05.2026 OOCL DENMARK  FBIU 562 597-7 COSCO 01.06.2026 02.06.2026 Bestand
13 22.05.2026 Singapore Express  MRKU 824 443-4 MAERSK 26.05.2026 27.05.2026 Bestand
14 22.05.2026 Singapore Express  MRKU 398 427-4 MAERSK 27.05.2026 28.05.2026 Bestand
15 22.05.2026 BAHN  BMOU 467 856-0   22.05.2026 26.05.2026 Bestand
16 21.05.2026 NYK VEGA  FCIU 652 190-0 YANG MING 22.05.2026 22.05.2026 Bestand
17 21.05.2026 BAHN  TCNU 709 433-1   22.05.2026 26.05.2026 Bestand
18 21.05.2026 BAHN  KDCU 800 248-9   21.05.2026 22.05.2026 Bestand
19 19.05.2026 Bahn  HNKU 627 695-4   15.05.2026 18.05.2026 Bestand
20 18.05.2026 CSCL Atlantic Ocean  FCIU 561 071-0 Cosco 20.05.2026 20.05.2026 Bestand
21 18.05.2026 CSCL ATLANTIC OCEAN  SEGU 950 180-4 COSCO 21.05.2026 22.05.2026 Bestand
22 15.05.2026 ONE Altair  TXGU 781 812-6 YANG MING 15.05.2026 18.05.2026 Bestand
23 13.05.2026 BAHN  HNKU 622 074-4   13.05.2026 13.05.2026 Bestand
24 13.05.2026 EVER ACME  OERU 411 650-7 COSCO 13.05.2026 13.05.2026 Bestand
25 12.05.2026 HANOI EXPRESS  MRSU 700 979-4 MAERSK 12.05.2026 13.05.2026 Bestand
26 11.05.2026 CS SAGITTARIUS  OERU 428 445-5 COSCO 12.05.2026 12.05.2026 Bestand
27 08.05.2026 BAHN  KDCU 802 475-0   08.05.2026 08.05.2026 Bestand
28 08.05.2026 BAHN  TCNU 824 626-0   15.05.2026 11.05.2026 Bestand
29 08.05.2026 CS Sagittarius  FBIU 578 233-8 Cosco 11.05.2026 12.05.2026 Bestand
30 08.05.2026 CS Sagittarius  OERU 416 577-5 Cosco 11.05.2026 12.05.2026 Bestand
31 07.05.2026 Bahn  YXEU 180 006-7   08.05.2026 08.05.2026 Bestand
32 07.05.2026 BAHN  TDRU 060 837-4   08.05.2026 11.05.2026 Bestand
33 04.05.2026 Damietta Express  TCKU 662 520-7 Maersk 04.05.2026 04.05.2026 Bestand
34 04.05.2026 BAHN  KDCU 803 633-9   05.05.2026 06.05.2026 Bestand
35 30.04.2026 BAHN  BMOU 444 788-0   30.04.2026 04.05.2026 Bestand
36 27.04.2026 Hyundai Mars  YMMU 669 252-0 Yang Ming 29.04.2026 29.04.2026 Bestand
37 27.04.2026 GENOVA EXPRESS  TGBU 890 007-2 MAERSK 27.04.2026 28.04.2026 Bestand
38 27.04.2026 Genova Express  TCKU 748 804-8 Maersk 28.04.2026 29.04.2026 Bestand
39 24.04.2026 Ever Aeon  OERU 400 366-6 Cosco 24.04.2026 27.04.2026 Bestand
40 23.04.2026 Cosco Shipping Leo  FBIU 572 761-8 Cosco 27.04.2026 28.04.2026 Bestand
41 21.04.2026 ONE Hannover  MAGU 576 613-8 YANG MING 21.04.2026 21.04.2026 Bestand
42 20.04.2026 Bahn  HNKU 606 751-1   20.04.2026 21.04.2026 Bestand
43 20.04.2026 Bahn  TCNU 877 922-7   20.04.2026 21.04.2026 Bestand
44 13.04.2026 Ever Genius  OERU 432 900-9 Cosco 13.04.2026 14.04.2026 Bestand
45 13.04.2026 Cosco Shipping Alps  FBIU 514 667-6 Cosco 14.04.2026 15.04.2026 Bestand
46 12.04.2026 Nyk Oceanus  YMMU 109 258-6 Yang Ming 14.04.2026 16.04.2026 Bestand
47 08.04.2026 BAHN  TCNU 648 338-6   08.04.2026 09.04.2026 Bestand
48 07.04.2026 Cosco Shipping Aries  DFOU 613 944-0 Cosco 20.04.2026 20.04.2026 Bestand
49 07.04.2026 Ever Globe  FBIU 503 136-3 Cosco 17.04.2026 20.04.2026 Bestand
50 07.04.2026 Cosco Shipping Universe  FBIU 546 071-1 Cosco 07.04.2026 07.04.2026 Bestand
51 07.04.2026 BAHN  XAGU 603 554-5   07.04.2026 07.04.2026 Bestand
52 02.04.2026 MOL Creation  TLLU 538 029-7 YANG MING 07.04.2026 08.04.2026 Bestand
53 01.04.2026 BAHN  FORU 887 181-0   02.04.2026 02.04.2026 Bestand
54 30.03.2026 BAHN  MSOU 558 090-2   30.03.2026 30.03.2026 Bestand
55 30.03.2026 Margrethe Maersk  CAAU 984 954-9 Maersk 30.03.2026 31.03.2026 Bestand
56 30.03.2026 BAHN  YXEU 180 020-0   30.03.2026 30.03.2026 Bestand
57 30.03.2026 Margrethe Maersk  HASU 499 092-6 Maersk 30.03.2026 31.03.2026 Bestand
58 23.03.2026 Cosco Shipping Universe  OERU 405 492-0 Cosco 01.04.2026 01.04.2026 Bestand
59 20.03.2026 Merete Maersk  SUDU 180 342-8 Maersk 23.03.2026 23.03.2026 Bestand
60 16.03.2026 NYK Venus  YMMU 118 213-9 YANG MING 19.03.2026 20.03.2026 Bestand
61 11.03.2026 Bahn  TCLU 822 263-5   12.03.2026 13.03.2026 Bestand
62 11.03.2026 Cosco Shipping Solar  FBIU 505 188-4 Cosco 25.03.2026 25.03.2026 Bestand
63 10.03.2026 Ever Apex  OERU 419 702-6 Cosco 16.03.2026 17.03.2026 Bestand
64 09.03.2026 BAHN  KDCU 802 834-9   10.03.2026 11.03.2026 Bestand
65 09.03.2026 Marstal Maersk  HASU 146 160-0 Maersk 09.03.2026 09.03.2026 Bestand
66 06.03.2026 Cosco Shipping Galaxy  OERU 411 247-7 Cosco 09.03.2026 10.03.2026 Bestand
67 05.03.2026 BAHN  FCIU 938 321-4   05.03.2026 06.03.2026 Bestand
68 03.03.2026 BAHN  HNKU 615 391-8   03.03.2026 04.03.2026 Bestand
69 02.03.2026 Cosco Shipping Libra  DFOU 615 051-6 Cosco 16.03.2026 17.03.2026 Bestand
70 26.02.2026 Bahn  XAGU 603 568-0   26.02.2026 27.02.2026 Bestand
71 26.02.2026 BAHN  KDCU 802 754-8   26.02.2026 27.02.2026 Bestand
72 23.02.2026 CS VIRGO  CAAU 404 673-4 COSCO 23.02.2026 23.02.2026 Bestand
73 23.02.2026 MANCHESTER MAERSK  TGBU 539 753-4 MAERSK 23.02.2026 24.02.2026 Bestand
74 22.02.2026 Ever Meed  FBIU 566 258-5 Cosco 24.02.2026 25.02.2026 Bestand
75 22.02.2026 One Orpheus  YMMU 101 529-7 Yang Ming 23.02.2026 23.02.2026 Bestand
76 20.02.2026 BAHN  XAGU 604 291-9   20.02.2026 23.02.2026 Bestand
77 18.02.2026 BAHN  CICU 346 362-2   18.02.2026 19.02.2026 Bestand
78 16.02.2026 BAHN  FORU 882 727-4   16.03.2026 17.03.2026 Bestand
79 16.02.2026 Singapore Express  MRKU 799 908-2 MAERSK 16.02.2026 17.02.2026 Bestand
80 15.02.2026 ONE Hanoi  TIIU 200 047-3 Yang Ming 17.02.2026 17.02.2026 Bestand
81 14.02.2026 Ever Govern  FBIU 534 069-7 Cosco 17.02.2026 17.02.2026 Bestand
82 12.02.2026 CS Capricorn  CXRU 163 368-9 Cosco 16.02.2026 17.02.2026 Bestand
83 11.02.2026 BAHN  KDCU 803 612-8   12.02.2026 12.02.2026 Bestand
84 09.02.2026 Mumbai Maersk  MSKU 449 172-0 Maersk 10.02.2026 11.02.2026 Bestand
85 09.02.2026 Cosco Shipping Capricorn  OOCU 895 574-3 Cosco 17.02.2026 17.02.2026 Bestand
86 07.02.2026 Nyk Orion  YMMU 101 756-1 Yang Ming 09.02.2026 10.02.2026 Bestand
87 02.02.2026 Hanoi Express  MRSU 008 241-1 Maersk 05.02.2026 05.02.2026 Bestand
88 02.02.2026 Hanoi Express  MRSU 845 895-3 Maersk 04.02.2026 04.02.2026 Bestand
89 02.02.2026 BAHN  MSOU 558 083-6   03.02.2026 03.02.2026 Bestand
90 28.01.2026 One Houston  BEAU 264 335-9 YANG MING 02.02.2026 02.02.2026 Bestand
91 28.01.2026 BAHN  CICU 292 274-8   29.01.2026 30.01.2026 Bestand
92 23.01.2026 OOCL Portugal  SEGU 969 175-1 Cosco 28.01.2026 29.01.2026 Bestand
93 22.01.2026 BAHN  XHCU 561 387-0   22.01.2026 23.01.2026 Bestand
94 22.01.2026 OOCL Portugal  OOLU 964 654-0 Cosco 29.01.2026 29.01.2026 Bestand
95 21.01.2026 BAHN  BMOU 538 442-5   27.01.2026 28.01.2026 Bestand
96 15.01.2026 Ever Art  FBIU 557 357-5 Cosco 23.01.2026 26.01.2026 Bestand
97 15.01.2026 Eevr Art  FBIU 503 879-5 Cosco 27.01.2026 27.01.2026 Bestand
98 14.01.2026 AL MURAYKH  MSKU 426 386-5 MAERSK 21.01.2026 23.01.2026 Bestand
99 14.01.2026 Cosco Shipping Sagittarius  SZLU 940 156-3 Cosco 22.01.2026 22.01.2026 Bestand
100 12.01.2026 Ever Glory  OERU 432 911-7 Cosco 19.01.2026 20.01.2026 Bestand

Seitenanfang